KPU telah menerbitkan SK nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Berikut perolehan suara 12 parpol dan pemenuhan ambang batas (parliamentary treshold) 3,5 persen:
1. Nasdem: 8.402.812 (6,7%)
2. PKB: 11.298.957 (9,04%)
3. PKS: 8.480.204 (6,7%)
4. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
5. Golkar: 18.432.312 (14,75%)
6. Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
7. Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
8. PAN: 9.481.621 (7,59%)
9. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Hanura: 6.579.498 (5,26%)
11. PBB: 1.825.750 (1,46%) --Tidak Lolos
12. PKPI: 1.143.094 (0,91%) --Tidak Lolos
Sementara berdasarkan hasil penghitungan pada data rekapitulasi yang ditetapkan KPU dan penetapan di atas, berikut prediksi perolehan kursi 10 partai politik yang lolos ke Senayan:
1. PDIP: 109 kursi
2. Golkar: 91 kursi
3. Gerindra: 73 kursi
4. Demokrat: 61 kursi
5. PAN: 49 kursi
6. PKB: 47 kursi
7. PKS: 40 kursi
8. PPP: 39 kursi
9. NasDem: 35 kursi
10. Hanura: 16 kursi
Total kursi: 560 kursi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar